Výsledky MČR v silovém trojboji Trutnov 24.3.2007
Jméno dřep tlak mrtvola trojboj
82,5
Frk Vojtěch(jun.) 230 - 190 - 270 - 690
Vích Václav(45-49) 235- 130 - 260 - 630
90-
Bakus Zdeněk(16-17) 140 - 145 - 150 - 435
Chroustovský Martin(jun.) 160 - 112,5 - 200 - 472,5
Hurdálek Libor(50-54) 165 - 97,5 - 170 - 432,5
Velička David(open) 242,5 - 200 - 225 - 667,5
Drápal (open) 180 - 140 - 200 - 520
100-
Kudi Viktor(40-44) 220 - 160 - 235 - 615
Ferenc Jiří(open) 310 - 190 - 280 - 780
Hačkulič Jiří(open) 250 - 190 - 280 - 720
MužnýMartin(open) 195 - 137,5 - 230 - 562,5
Brumovský Tomáš(open) 190 - 150 - 210 - 550
110-
Vrána Tomáš(16-17) 205 - 135 - 200 - 550
Múler Jaromír(45-49) 250 - 170 - 300 - 720
Kratochvíl Jaromír(open) 360 - 225 - 280 - 865
Hurdálek Pavel(open) 260 - 170 - 220 - 650
-
125-
Podlipný Tomáš(open) 400 - 245 - 367,5 - 1012,5
Stejskal Jiří(open) 340 - 207,5 - 305 - 852,5
140-
Tesárek Ruda(open) 330 - 255 - 335 - 920
Pospíšil Oto(open) 230 - 250 - 280 - 760
Absolutní pořadí:
Podlipný Tomáš-869,73
Tesárek Ruda-788,44
Kratochvíl Jaromír-770,71
zdroj: rpforum
MČR v silovém trojboji (GPC) Trutnov 24. 3. 07
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 6 hostů